所屬類別: II級電源電涌保護(hù)器
應(yīng)用場景:用于保護(hù)智能建筑、電力、通信等行業(yè)總電源
產(chǎn)品特性:采用進(jìn)口品牌MOV,適用于總電源雷電電磁脈沖防護(hù) 通流容量大,安全性能高 模塊化安裝,安裝及維護(hù)成本低 遙信告警功能,方便集中管理
應(yīng)用場景:用于保護(hù)智能建筑、電力、通信等行業(yè)總電源
產(chǎn)品特性:采用進(jìn)口品牌MOV,適用于總電源雷電電磁脈沖防護(hù) 通流容量大,安全性能高 模塊化安裝,安裝及維護(hù)成本低 遙信告警功能,方便集中管理
| 型號 | KPB385-10031R | KPB385-10011R | KPB385-10040R | KPB385-10020R | |
| 電氣性能 | 標(biāo)稱工作電壓Un | 380VAC | 220VAC | 380VAC | 220VAC |
| 最大持續(xù)運行電壓Uc | 385VAC | ||||
| 防雷性能 | 標(biāo)稱放電電流In | 50kA(8/20μs) | |||
| 最大放電電流Imax | 100kA(8/20μs) | ||||
| 電壓保護(hù)水平Up | 1500V(20kA,8/20μs) | ||||
| 響應(yīng)時間Ta | ≤25ns | ||||
| 保護(hù)模式 | L1/L2/L3-N,N-PE | L-N,N-PE | L1/L2L/3/N-PE | L/N-PE | |
| 物理性能 | 外形尺寸 | 90*144*65mm | 90*72*65mm | 90*144*65mm | 90*72*65mm |
| 安裝形式 | DIN 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 | ||||
| 接線方式 | 并聯(lián) | ||||
| 接線線徑 | 4-25mm2 | ||||
| 外殼材料 | PBT V0 | ||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP20 | ||||
暫無內(nèi)容
暫無內(nèi)容